الشون
| مسلسل | الشــــونة | السعة التخزينية طن |
| 1 | الناصرية | 9000 |
| 2 | الارض الزراعية | 6000 |
| 3 | الدخيلة | 5000 |
| 4 | الانشاءات | 3000 |
| 5 | القطن1،2 | 2000 |
| 6 | الشامى | 1000 |
| 7 | شرف | 700 |
| اجمالي الكمية | 26700 | |
شون وصوامع مرتبطة بالمطاحن
| مسلسل | الصومعة/ الشونة | السعة التخزينية طن |
| الصوامــــــع | ||
| 1 | الشامى1 | 700 |
| 2 | نوفل | 2250 |
| 3 | المحمودية | 1500 |
| 5 | الاجمـــــــالي | 4450 |
| الشون | ||
| الشامى2 | 450 | |
| الشرف | 400 | |
| الاجمـــــــالي | 850 | |
| اجمالى السعة التخزينية للشركة | 50700 طن | |
بيانات عامة عن القطاع
النشاط
الادارة العامة للمشتريات وتشمل:
ادارة المشتريات المحلية المشتريات الداخلية ادارة مشتريات مواد التعبئة والتغليف ادارة التخليص الجمركى
الادارة العامة للمخازن وتشمل : ادارة مخازن قطع الغيار ادارة الشئون والمستودعات ادارة مخازن الفوارغادارة مخازن المنتجات
صوامع القمح
| مسلسل | الصومعة | السعة التخزينية طن |
| 1 | اسكندرية | 10500 |
| 2 | الدخيلة | 5000 |
| 3 | رشيد | 2000 |
| 4 | أنجال عبد الجواد | 1200 |
| اجمالي الكمية | 18700 | |
بيان بمخازن الشركة
اولا:مخازن تابعة للوحدات الانتاجية
| مسلسل | الــــوحدة | عدد المخـازن | ملاحــظــــــــــات |
| 1 | مطحن اسكندرية | 2 | جميع الوحدات بها مخزن قطع غيار ومخزن منتجات |
| 2 | مطحن الشـامي 1 | 2 | |
| 3 | مطحن الشـامي 2 | 2 | |
| 4 | مطحن الدخيلة | 2 | |
| 5 | مطحن نوفل | 2 | |
| 6 | مطحن صناعة الطحن | 2 | |
| 7 | مطحن السويحي | 2 | |
| 8 | مطحن المحمودية | 2 | |
| 9 | مطحن ابراهيم عوض | 2 | |
| 10 | مطحن رشيــــــــــــــد | 2 | |
| 11 | مصنع مينا الراس السوداء | 2 | |
| 12 | مصنع مينا محرم بك | 2 | |
ثانيا مخازن تجميع الخردة
عوض محمد – الكيك والملاح ( مخزن واحد) – فرهود – شرف – مخبز الشامى .
ثالثا :مخبز واصف
مخزن مزدوج ( لتجميع الخردة وقطع الغيار )
